| For all this spring again, or still with their obesity, I created times my weight trend since the spring of 2009 | | | |
| 05/01/2009 | 117 kg | Pants: Size 48/50 | |
| 05/04/2009 | 115 kg | | |
| 05/11/2009 | 114 kg | | |
| 05/18/2009 | 113 kg | | |
| 05/25/2009 | 112.2 kg | | |
| 01/06/2009 | 110.8 kg | | |
| 08.06.2009 | 109.4 kg | | |
| 15/06/2009 | 108.1 kg | | |
| 22/06/2009 | 107.2 kg | | |
| 06/29/2009 | 106.5 kg | | |
| 06/07/2009 | 104.6 kg | | |
| 07/13/2009 | 101.7 kg | | |
| 20/07/2009 | 100.1 kg | | |
| 07/27/2009 | 100.2 kg | | |
| 03/08/2009 | 99.6 kg | | |
| 10/08/2009 | 98.1 kg | | |
| 17/08/2009 | 97.9 kg | | |
| 24/08/2009 | 96.9 kg | | |
| 08/30/2009 | 96 kg | | |
| 06/09/2009 | 94.7 kg | | |
| 20/09/2009 | 95 8 kg | | |
| 05/03/2010 | 100.7 kg | | |
| 17/03/2010 | 102 3 kg | | |
| 24/03/2010 | 99.8 kg | | |
| 07/04/2010 | 98.5 kg | | |
| 14/04/2010 | 97.2 kg | | |
| 04/21/2010 | 95.9 kg | | |
| 28/04/2010 | 96.2 kg | | |
| 02/05/2010 | 95.7 kg | | |
| 05/15/2010 | 94.7 kg | | |
| 29/05/2010 | 94 kg | | |
| 07/06/2010 | 95.2 kg | | |
| 06/14/2010 | 93.5 kg | | |
| 06/23/2010 | 92.5 kg | | |
| 06/24/2010 | 92.2 kg | | |
| 26/06/2010 | 91.7 kg | | |
| 07/09/2010 | 91.5 kg | | |
| 21/07/2010 | 91 kg | | |
| 07/31/2010 | 90.5 kg | | |
| 08/02/2010 | 90 kg | | |
| 13:08. 2010 | 89.5 kg | | |
| 18/08/2010 | 89.2 kg | | |
| 25/08/2010 | 89.1 kg | | |
| 30/08/2010 | 88.2 kg | | |
| 01/09/2010 | 88 kg | | |
| 09/14/2010 | 87.5 kg | | |
| 09/15/2010 | 87 kg | | |
| 11/09/2010 | 88.2 kg | | |
| 01/15/2011 | 89 kg | | |
| 16/01/2011 | 88.5 kg | | |
| 01/19/2011 | 88 kg | | |
| 01/20/2011 | 87 7 kg | | |
| 01/25/2011 | 87.4 kg | | |
| 01/26/2011 | 86 5 kg | | |
| 27/01/2011 | 86.2 kg | | |
| 02/02/2011 | 86 kg | | |
| 02/08/2011 | 85.7 kg | | |
| 11/02/2011 | 85.2 kg | | |
| 02/16/2011 | 85 kg | pants size 40/42 | |
0 comments:
Post a Comment